<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Bourdon dans des muscaris</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media21670</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media21670</guid>
		<dc:date>2026-03-10T13:43:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Antenne SudFi</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Les bourdons sont de sortie ! On voit une bande jaune sur le thorax, non coll&#233;e &#224; l'abdomen, aussi nous avons probablement affaire &#224; bombus terrestris. La photo a &#233;t&#233; prise le 25 f&#233;vrier 2026 au jardin p&#233;dagogique de Kermoysan. Les couleurs de celui-ci (ou celle-ci) sont moins nettes que le ou la pr&#233;c&#233;dent.e toutefois plusieurs esp&#232;ces sortant de dormance le m&#234;me jour dans un m&#234;me lieu, c'est assez peu probable. &lt;br class='autobr' /&gt;
Cl&#233; d'identification simplifi&#233;e ici https://geonature.arb-idf.fr/node/267&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21670' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L946xH418/bourdon_et_muscaris-d9187.jpg?1773150621' height='418' width='946' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat1" rel="directory"&gt;Collecte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat408" rel="directory"&gt;Asparagac&#233;es&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572" rel="directory"&gt;Apo&#239;des&lt;/a&gt;
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21670' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L946xH418/bourdon_et_muscaris-d9187.jpg?1773150621' height='418' width='946' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les bourdons sont de sortie ! On voit une bande jaune sur le thorax, non coll&#233;e &#224; l'abdomen, aussi nous avons probablement affaire &#224; bombus terrestris. La photo a &#233;t&#233; prise le 25 f&#233;vrier 2026 au jardin p&#233;dagogique de Kermoysan. Les couleurs de celui-ci (ou celle-ci) sont moins nettes que le ou la pr&#233;c&#233;dent.e toutefois plusieurs esp&#232;ces sortant de dormance le m&#234;me jour dans un m&#234;me lieu, c'est assez peu probable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cl&#233; d'identification simplifi&#233;e ici &lt;a href=&#034;https://geonature.arb-idf.fr/node/267&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://geonature.arb-idf.fr/node/267&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat1"&gt;Collecte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat408"&gt;Asparagacées&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572"&gt;Apoïdes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			
		</content:encoded>
		<georss:point>47.9872381 -4.1297864</georss:point>
		<geo:lat>47.9872381</geo:lat>
		<geo:long>-4.1297864</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/bourdon_et_muscaris.jpg" length="161257" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Bourdon sur des crocus</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media21669</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media21669</guid>
		<dc:date>2026-03-10T13:33:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Antenne SudFi</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Les bourdons sont de sortie ! On voit une bande jaune sur le thorax, non coll&#233;e &#224; l'abdomen, aussi nous avons probablement affaire &#224; bombus terrestris. La photo a &#233;t&#233; prise le 25 f&#233;vrier 2026 au jardin p&#233;dagogique de Kermoysan. &lt;br class='autobr' /&gt;
Cl&#233; d'identification simplifi&#233;e ici https://geonature.arb-idf.fr/node/267&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21669' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L946xH819/bourdon_et_crocus-2caf5.jpg?1773150607' height='819' width='946' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat1" rel="directory"&gt;Collecte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat149" rel="directory"&gt;Iridac&#233;es&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572" rel="directory"&gt;Apo&#239;des&lt;/a&gt;
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21669' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L946xH819/bourdon_et_crocus-2caf5.jpg?1773150607' height='819' width='946' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les bourdons sont de sortie ! On voit une bande jaune sur le thorax, non coll&#233;e &#224; l'abdomen, aussi nous avons probablement affaire &#224; bombus terrestris. La photo a &#233;t&#233; prise le 25 f&#233;vrier 2026 au jardin p&#233;dagogique de Kermoysan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cl&#233; d'identification simplifi&#233;e ici &lt;a href=&#034;https://geonature.arb-idf.fr/node/267&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://geonature.arb-idf.fr/node/267&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat1"&gt;Collecte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat149"&gt;Iridacées&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572"&gt;Apoïdes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			
		</content:encoded>
		<georss:point>47.9872381 -4.1297864</georss:point>
		<geo:lat>47.9872381</geo:lat>
		<geo:long>-4.1297864</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/bourdon_et_crocus.jpg" length="316017" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Abeille domestique</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media21600</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media21600</guid>
		<dc:date>2025-08-30T13:17:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21600' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L853xH1280/dsc05798-2-4e3a0.jpg?1763756097' height='1280' width='853' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat1" rel="directory"&gt;Collecte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572" rel="directory"&gt;Apo&#239;des&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag925" rel="tag"&gt;P.N.R. des Caps et Marais d'Opale&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag2042" rel="tag"&gt;R&#233;serve de Biosph&#232;re du Marais Audomarois - Aa - Hem - Flandre&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag2043" rel="tag"&gt;Ferme du Zuidbrouck&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21600' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L853xH1280/dsc05798-2-4e3a0.jpg?1763756097' height='1280' width='853' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat1"&gt;Collecte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572"&gt;Apoïdes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag925" rel="tag"&gt;P.N.R. des Caps et Marais d'Opale&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag2042" rel="tag"&gt;R&#233;serve de Biosph&#232;re du Marais Audomarois - Aa - Hem - Flandre&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag2043" rel="tag"&gt;Ferme du Zuidbrouck&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>50.77854196722745 2.3168170452117924</georss:point>
		<geo:lat>50.77854196722745</geo:lat>
		<geo:long>2.3168170452117924</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc05798-2.jpg" length="1189633" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. des Caps et Marais d'Opale</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;serve de Biosph&#232;re du Marais Audomarois - Aa - Hem - Flandre</dc:subject>
		<dc:subject>Ferme du Zuidbrouck</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Abeille solitaire</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media21559</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media21559</guid>
		<dc:date>2025-06-12T12:41:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Grosse abeille de l'esp&#232;ce Xylocopa frontalis visitant une fleur de Canavalia rosea, commun&#233;ment connue comme &#034;haricot de la plage&#034;. Le 31 mai de 2025.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21559' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/mamangava_preta-a01a7.jpg?1763774049' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat1" rel="directory"&gt;Collecte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat131" rel="directory"&gt;Fabac&#233;es (anc. l&#233;gumineuses)&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572" rel="directory"&gt;Apo&#239;des&lt;/a&gt;
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21559' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/mamangava_preta-a01a7.jpg?1763774049' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Grosse abeille de l'esp&#232;ce &lt;i&gt;Xylocopa frontalis&lt;/i&gt; visitant une fleur de &lt;i&gt;Canavalia rosea&lt;/i&gt;, commun&#233;ment connue comme &#034;haricot de la plage&#034;. Le 31 mai de 2025.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat1"&gt;Collecte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat131"&gt;Fabacées (anc. légumineuses)&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572"&gt;Apoïdes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			
		</content:encoded>
		<georss:point>-8.778557660533876 -35.10588331147006</georss:point>
		<geo:lat>-8.778557660533876</geo:lat>
		<geo:long>-35.10588331147006</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/mamangava_preta.jpg" length="725874" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Apis mellifera</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media21548</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media21548</guid>
		<dc:date>2025-06-09T08:01:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21548' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH853/dsc05046-2-2b141.jpg?1763799466' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat1" rel="directory"&gt;Collecte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat864" rel="directory"&gt;Apidae&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag925" rel="tag"&gt;P.N.R. des Caps et Marais d'Opale&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21548' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH853/dsc05046-2-2b141.jpg?1763799466' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat1"&gt;Collecte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat864"&gt;Apidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag925" rel="tag"&gt;P.N.R. des Caps et Marais d'Opale&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>50.74472290701373 1.763109862804413</georss:point>
		<geo:lat>50.74472290701373</geo:lat>
		<geo:long>1.763109862804413</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc05046-2.jpg" length="2083547" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. des Caps et Marais d'Opale</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Abeille Halicte femelle</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media21361</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media21361</guid>
		<dc:date>2024-08-19T13:19:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le 14 aout 2024, &#224; Brest.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21361' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/abelha_preta_listrada-11dad.jpg?1763799466' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat874" rel="directory"&gt;Halictidae&lt;/a&gt;
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21361' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/abelha_preta_listrada-11dad.jpg?1763799466' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le 14 aout 2024, &#224; Brest.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat874"&gt;Halictidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			
		</content:encoded>
		<georss:point>48.40131706007906 -4.443643570011774</georss:point>
		<geo:lat>48.40131706007906</geo:lat>
		<geo:long>-4.443643570011774</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/abelha_preta_listrada.jpg" length="1888416" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Bourdon des champs</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media21122</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media21122</guid>
		<dc:date>2024-04-24T06:44:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le 21 avril 2024, &#224; Ouessant.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21122' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/abeille3-073bb.jpg?1763898830' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat864" rel="directory"&gt;Apidae&lt;/a&gt;
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21122' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/abeille3-073bb.jpg?1763898830' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le 21 avril 2024, &#224; Ouessant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat864"&gt;Apidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			
		</content:encoded>
		<georss:point>48.4423039978724 -5.10190594202868</georss:point>
		<geo:lat>48.4423039978724</geo:lat>
		<geo:long>-5.10190594202868</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/abeille3.jpg" length="737630" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Osmie cornue</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media21099</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media21099</guid>
		<dc:date>2024-04-07T14:50:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21099' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH914/dsc02055-39c59.jpg?1763898830' height='914' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572" rel="directory"&gt;Apo&#239;des&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag925" rel="tag"&gt;P.N.R. des Caps et Marais d'Opale&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21099' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH914/dsc02055-39c59.jpg?1763898830' height='914' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572"&gt;Apoïdes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag925" rel="tag"&gt;P.N.R. des Caps et Marais d'Opale&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>50.74471688197959 1.76312233261144</georss:point>
		<geo:lat>50.74471688197959</geo:lat>
		<geo:long>1.76312233261144</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc02055.jpg" length="546787" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. des Caps et Marais d'Opale</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Osmia cornuta</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media21090</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media21090</guid>
		<dc:date>2024-03-25T11:01:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le 24 mars 2024, au Jardin Botanique de Brest.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21090' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/osmia_cornuta-abfd5.jpg?1763898830' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572" rel="directory"&gt;Apo&#239;des&lt;/a&gt;
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media21090' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/osmia_cornuta-abfd5.jpg?1763898830' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le 24 mars 2024, au Jardin Botanique de Brest.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat572"&gt;Apoïdes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			
		</content:encoded>
		<georss:point>48.40376880770403 -4.448224783009209</georss:point>
		<geo:lat>48.40376880770403</geo:lat>
		<geo:long>-4.448224783009209</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/osmia_cornuta.jpg" length="1976393" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Halictus scabiosae</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20985</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20985</guid>
		<dc:date>2023-08-20T19:54:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Halictus scabiosae est une abeille native commune nichant au sol en Europe centrale et m&#233;ridionale. Les nids sont g&#233;n&#233;ralement regroup&#233;s sur des parcelles bien d&#233;limit&#233;es d'habitat convenable, principalement dans des sites anthropiques ou des zones r&#233;cemment perturb&#233;es. Le cycle vital de cette esp&#232;ce est annuel et commence au printemps lorsque les femelles accoupl&#233;es sortent de l'hibernation et commencent &#224; alimenter leurs nids. &lt;br class='autobr' /&gt;
Ces abeilles sont consid&#233;r&#233;es comme syst&#232;mes mod&#232;les pour (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20985' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/halictus_scabiosae-083e1.jpg?1763806867' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat874" rel="directory"&gt;Halictidae&lt;/a&gt;
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20985' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/halictus_scabiosae-083e1.jpg?1763806867' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Halictus scabiosae&lt;/i&gt; est une abeille native commune nichant au sol en Europe centrale et m&#233;ridionale. Les nids sont g&#233;n&#233;ralement regroup&#233;s sur des parcelles bien d&#233;limit&#233;es d'habitat convenable, principalement dans des sites anthropiques ou des zones r&#233;cemment perturb&#233;es. Le cycle vital de cette esp&#232;ce est annuel et commence au printemps lorsque les femelles accoupl&#233;es sortent de l'hibernation et commencent &#224; alimenter leurs nids.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces abeilles sont consid&#233;r&#233;es comme syst&#232;mes mod&#232;les pour &#233;tudier l'&#233;volution de la socialisation chez les insects, car les femelles ont des strat&#233;gies de reproduction flexibles et pr&#233;sentent souvent un comportement d'aide facultatif. Des analyses g&#233;n&#233;tiques ont montr&#233;es que les femelles d'&lt;i&gt;Halictus scabiosae&lt;/i&gt; pr&#233;sentent une grande flexibilit&#233; comportementale tout au long de leur cycle de vie, ce qui entra&#238;ne une organisation sociale tr&#232;s variable, de familles simples avec une femelle aid&#233;e par ses filles &#224; des groupes de femelles avec des niveaux variables de parent&#233;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href=&#034;#nb2-1&#034; class=&#034;spip_note&#034; rel=&#034;appendix&#034; title=&#034;Ulrich, Y., Perrin, N., &amp; Chapuisat, M. (2009). Flexible social (&#8230;)&#034; id=&#034;nh2-1&#034;&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat874"&gt;Halictidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			
		</content:encoded>
		<georss:point>48.382540610490715 -4.551112175249728</georss:point>
		<geo:lat>48.382540610490715</geo:lat>
		<geo:long>-4.551112175249728</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/halictus_scabiosae.jpg" length="3217425" type="image/jpeg" />
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
