<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Pseudoscorpion</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media16943</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media16943</guid>
		<dc:date>2016-04-03T23:32:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; le 24 octobre 2012 dans le Bois&#233; du Tremblay &#224; Saint-Hubert (Agglom&#233;ration de Longueuil, Qu&#233;bec, Canada) par tamisage dans une emprise.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media16943' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/pseudoscorpion-c5b87.jpg?1763739558' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat545" rel="directory"&gt;Pseudoscorpionides ou chern&#232;tes&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag13" rel="tag"&gt;1 mm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1416" rel="tag"&gt;Bois&#233; du Tremblay&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1510" rel="tag"&gt;Pseudoscorpion&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media16943' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/pseudoscorpion-c5b87.jpg?1763739558' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; le 24 octobre 2012 dans le Bois&#233; du Tremblay &#224; Saint-Hubert (Agglom&#233;ration de Longueuil, Qu&#233;bec, Canada) par tamisage dans une emprise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat545"&gt;Pseudoscorpionides ou chernètes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag13" rel="tag"&gt;1 mm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1416" rel="tag"&gt;Bois&#233; du Tremblay&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1510" rel="tag"&gt;Pseudoscorpion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.5345138915337 -73.42675387859344</georss:point>
		<geo:lat>45.5345138915337</geo:lat>
		<geo:long>-73.42675387859344</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/pseudoscorpion.jpg" length="734589" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 mm</dc:subject>
		<dc:subject>Bois&#233; du Tremblay</dc:subject>
		<dc:subject>Am&#233;rique du Nord</dc:subject>
		<dc:subject>Pseudoscorpion</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Pseudoscorpion sp.</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media8883</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media8883</guid>
		<dc:date>2012-11-04T19:15:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;trouv&#233; en zone mar&#233;cageuse&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media8883' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH850/_dsc1614-3bed5.jpg?1763848251' height='850' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat545" rel="directory"&gt;Pseudoscorpionides ou chern&#232;tes&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag418" rel="tag"&gt;R.N.N. des Marais du Vigueirat&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media8883' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH850/_dsc1614-3bed5.jpg?1763848251' height='850' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;trouv&#233; en zone mar&#233;cageuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat545"&gt;Pseudoscorpionides ou chernètes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag418" rel="tag"&gt;R.N.N. des Marais du Vigueirat&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>43.50342 4.78801</georss:point>
		<geo:lat>43.50342</geo:lat>
		<geo:long>4.78801</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/_dsc1614.jpg" length="812041" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. de Camargue</dc:subject>
		<dc:subject>R.N.N. des Marais du Vigueirat</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
