<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>La Malachie &#224; deux points</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media6941</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media6941</guid>
		<dc:date>2012-05-17T16:02:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Malachius bipustulatus. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Melyridae. Photographie prise le 17/05/12.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media6941' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/P1110099-72b2f.jpg?1763761912' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat218" rel="directory"&gt;M&#233;lyrid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag12" rel="tag"&gt;5 mm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag994" rel="tag"&gt;Melyridae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media6941' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/P1110099-72b2f.jpg?1763761912' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Malachius bipustulatus&lt;/i&gt;. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Melyridae. Photographie prise le 17/05/12.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat218"&gt;Mélyridés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag12" rel="tag"&gt;5 mm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag994" rel="tag"&gt;Melyridae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>49.2577952390463 3.09570886616518</georss:point>
		<geo:lat>49.2577952390463</geo:lat>
		<geo:long>3.09570886616518</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/P1110099.jpg" length="2004686" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>5 mm</dc:subject>
		<dc:subject>col&#233;opt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Melyridae</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
