<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les h&#234;tres du Mont Frugy</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media4646</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media4646</guid>
		<dc:date>2011-11-09T21:26:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>krist29</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Colline embl&#233;matique de la ville de Quimper tant et si bien qu'&#224; la R&#233;volution, les r&#233;volutionnaires, c'est bien le moins, troqu&#232;rent le nom de Quimper contre celui de Montagne sur Odet ! Les six hectares de cette &#233;minence plant&#233;e de h&#234;tres furent victimes dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987 d'un ouragan d&#233;vastateur qui transforma Frugy en mont chauve. Gr&#226;ce &#224; un &#233;lan de solidarit&#233;, la c&#233;l&#232;bre colline quimp&#233;roise a aujourd'hui retrouv&#233; toute sa chevelure. &lt;br class='autobr' /&gt;
Photo prise le 27/10/2011.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media4646' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH682/P1090034-8170c.jpg?1763756589' height='682' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat342" rel="directory"&gt;Fagac&#233;es&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag512" rel="tag"&gt;quimper&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media4646' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH682/P1090034-8170c.jpg?1763756589' height='682' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Colline embl&#233;matique de la ville de Quimper tant et si bien qu'&#224; la R&#233;volution, les r&#233;volutionnaires, c'est bien le moins, troqu&#232;rent le nom de Quimper contre celui de Montagne sur Odet ! Les six hectares de cette &#233;minence plant&#233;e de h&#234;tres furent victimes dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987 d'un ouragan d&#233;vastateur qui transforma Frugy en mont chauve. Gr&#226;ce &#224; un &#233;lan de solidarit&#233;, la c&#233;l&#232;bre colline quimp&#233;roise a aujourd'hui retrouv&#233; toute sa chevelure.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Photo prise le 27/10/2011.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat342"&gt;Fagacées&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag512" rel="tag"&gt;quimper&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.9929008483887 -4.10340690612793</georss:point>
		<geo:lat>47.9929008483887</geo:lat>
		<geo:long>-4.10340690612793</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/P1090034.jpg" length="3200497" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>quimper</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
