<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Site sous haute surveillance</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media7568</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media7568</guid>
		<dc:date>2012-07-09T20:22:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;rien de tel qu'une tour d'observation pour suivre l'&#233;volution de la colonie de flamants roses&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media7568' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH851/_DSC5699-b4c3d.jpg?1763771688' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat322" rel="directory"&gt;Phoenicopt&#233;rid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media7568' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH851/_DSC5699-b4c3d.jpg?1763771688' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;rien de tel qu'une tour d'observation pour suivre l'&#233;volution de la colonie de flamants roses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat322"&gt;Phoenicoptéridés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/_DSC5699.jpg" length="2695354" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Station Biologique de la Tour du Valat</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Colonie de flamants roses de l'&#233;tang du fangassier</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media7567</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media7567</guid>
		<dc:date>2012-07-09T20:19:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;la seule colonie de reproduction en France, suivie depuis pas mal d'ann&#233;es par la Station Biologique de la Tour du Valat. &lt;br class='autobr' /&gt;
plein d'infos sur ce programme de suivi par ici : http://www.tourduvalat.org/dossiers/flamants_roses &lt;br class='autobr' /&gt;
en regardant bien, on peut discerner les jeunes au milieu des parents.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media7567' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH851/_DSC5698-85944.jpg?1763771688' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat322" rel="directory"&gt;Phoenicopt&#233;rid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media7567' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH851/_DSC5698-85944.jpg?1763771688' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;la seule colonie de reproduction en France, suivie depuis pas mal d'ann&#233;es par la Station Biologique de la Tour du Valat.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;plein d'infos sur ce programme de suivi par ici : &lt;a href=&#034;http://www.tourduvalat.org/dossiers/flamants_roses&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://www.tourduvalat.org/dossiers/flamants_roses&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;en regardant bien, on peut discerner les jeunes au milieu des parents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat322"&gt;Phoenicoptéridés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/_DSC5698.jpg" length="1990356" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Station Biologique de la Tour du Valat</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>3 en 1</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media5313</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media5313</guid>
		<dc:date>2012-01-18T22:02:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;le rouge-gorge (pr&#233;texte &#224; la suite) les petits points noirs sur le panneau : mais que cela peut-il bien &#234;tre ? mince alors, je trouve pas... enfin, la tour du valat, et l&#224;, je d&#233;taille :
&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8211; lieu de recherches pour la pr&#233;servation des zones humides m&#233;diterran&#233;ennes http://www.tourduvalat.org/, elle fut cr&#233;&#233;e par un m&#233;c&#232;ne : Luc Hoffmann (docteur helv&#232;te) et est encore financ&#233;e &#224; l'heure actuelle en grande partie par la fondation Luc Hoffmann, la bien nomm&#233;e.
&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8211; c'est aussi une r&#233;serve (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media5313' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH849/_DSC7263-ffc27.jpg?1763771688' height='849' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat314" rel="directory"&gt;Muscicapid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media5313' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH849/_DSC7263-ffc27.jpg?1763771688' height='849' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;ol class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; le rouge-gorge (pr&#233;texte &#224; la suite)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; les petits points noirs sur le panneau : mais que cela peut-il bien &#234;tre ? mince alors, je trouve pas...&lt;/li&gt;&lt;li&gt; enfin, la tour du valat, et l&#224;, je d&#233;taille :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; lieu de recherches pour la pr&#233;servation des zones humides m&#233;diterran&#233;ennes &lt;a href=&#034;http://www.tourduvalat.org/&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://www.tourduvalat.org/&lt;/a&gt;, elle fut cr&#233;&#233;e par un m&#233;c&#232;ne : Luc Hoffmann (docteur helv&#232;te) et est encore financ&#233;e &#224; l'heure actuelle en grande partie par la fondation Luc Hoffmann, la bien nomm&#233;e.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; c'est aussi une r&#233;serve naturelle. qui &#224; premi&#232;re vue agace certaines personnes du secteur. je vois toujours pas qui. cf. les petits points noirs
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; et aussi, comme c'est une r&#233;serve naturelle (2600 ha), il n'est pas ais&#233; de s'y rendre, mais, il y a deux occasions dont une bient&#244;t : les journ&#233;es RAMSAR, du nom de la convention de Ramsar sur les zones humides &lt;a href=&#034;http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-activities/main/ramsar/1-63_4000_1__&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-activities/main/ramsar/1-63_4000_1__&lt;/a&gt; sign&#233;e en 1971.&lt;br class='autobr' /&gt;
il y a d'autres sites en France, mais pas en grand nombre : &lt;a href=&#034;http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/201&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/201&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Quand ? le dimanche 29 janvier&lt;br class='autobr' /&gt;
O&#249; et quoi ? &lt;a href=&#034;http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/44&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/44&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat314"&gt;Muscicapidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/_DSC7263.jpg" length="760281" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. de Camargue</dc:subject>
		<dc:subject>Station Biologique de la Tour du Valat</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fleur de m&#251;rier...</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media3370</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media3370</guid>
		<dc:date>2011-07-29T22:22:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;...deviendra m&#251;re qui t&#226;che.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media3370' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1242xH1280/DSC09395_1-f59da.jpg?1763771688' height='1280' width='1242' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat144" rel="directory"&gt;Rosac&#233;es&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media3370' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1242xH1280/DSC09395_1-f59da.jpg?1763771688' height='1280' width='1242' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;...deviendra m&#251;re qui t&#226;che.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat144"&gt;Rosacées&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/DSC09395_1.jpg" length="467159" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. de Camargue</dc:subject>
		<dc:subject>Station Biologique de la Tour du Valat</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Liseron des haies</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media2739</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media2739</guid>
		<dc:date>2011-05-25T15:31:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;calystegia sepium &lt;br class='autobr' /&gt;
famille des convolvulaceae &lt;br class='autobr' /&gt;
pr&#233;sente dans :
&lt;br class='autobr' /&gt;
les pr&#233;s sal&#233;s
&lt;br class='autobr' /&gt;
les roseli&#232;res mar&#233;cageuses
&lt;br class='autobr' /&gt;
les lieux sablonneux en friche
&lt;br class='autobr' /&gt;
les haies et fourr&#233;s en bord de foss&#233;&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media2739' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L795xH1280/DSC09387_1-acb7d.jpg?1763771689' height='1280' width='795' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat235" rel="directory"&gt;Convolvulac&#233;es&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media2739' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L795xH1280/DSC09387_1-acb7d.jpg?1763771689' height='1280' width='795' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;calystegia sepium&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;famille des convolvulaceae&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;pr&#233;sente dans :&lt;br class='autobr' /&gt;
les pr&#233;s sal&#233;s&lt;br class='autobr' /&gt;
les roseli&#232;res mar&#233;cageuses&lt;br class='autobr' /&gt;
les lieux sablonneux en friche&lt;br class='autobr' /&gt;
les haies et fourr&#233;s en bord de foss&#233;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat235"&gt;Convolvulacées&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/DSC09387_1.jpg" length="1077129" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. de Camargue</dc:subject>
		<dc:subject>Station Biologique de la Tour du Valat</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Micrommata virescens - sous r&#233;serve</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media2718</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media2718</guid>
		<dc:date>2011-05-23T09:01:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media2718' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH1187/DSC09349_1-a5de8.jpg?1763771689' height='1187' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat592" rel="directory"&gt;Sparassid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media2718' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH1187/DSC09349_1-a5de8.jpg?1763771689' height='1187' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat592"&gt;Sparassidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/DSC09349_1.jpg" length="1668665" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. de Camargue</dc:subject>
		<dc:subject>Station Biologique de la Tour du Valat</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Oryctes nasicornus</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media2363</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media2363</guid>
		<dc:date>2011-04-09T00:13:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;on attrape peut-&#234;tre pas des mouches avec du vinaigre...mais on attrape par contre les rhino avec une bonne bouse de vache (et un peu de chloroforme et de produit vaisselle...) &lt;br class='autobr' /&gt;
j'explique :
&lt;br class='autobr' /&gt;
les photos qui vont suivre proviennent d'une sortie effectu&#233;e avec une stagiaire de la r&#233;serve naturelle des marais du vigueirat.
&lt;br class='autobr' /&gt;
sa mission, en ce dimanche ensoleill&#233; ? aller relever des pi&#232;ges &#224; insectes coprophages sur divers terrains agricoles r&#233;partis sur le territoire du parc naturel r&#233;gional de (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media2363' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/DSC06666-d5606.jpg?1763771689' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat219" rel="directory"&gt;Dynastid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media2363' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/DSC06666-d5606.jpg?1763771689' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;on attrape peut-&#234;tre pas des mouches avec du vinaigre...mais on attrape par contre les rhino avec une bonne bouse de vache (et un peu de chloroforme et de produit vaisselle...)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;j'explique :&lt;br class='autobr' /&gt;
les photos qui vont suivre proviennent d'une sortie effectu&#233;e avec une stagiaire de la r&#233;serve naturelle des marais du vigueirat.&lt;br class='autobr' /&gt;
sa mission, en ce dimanche ensoleill&#233; ? aller relever des pi&#232;ges &#224; insectes coprophages sur divers terrains agricoles r&#233;partis sur le territoire du parc naturel r&#233;gional de camargue. Ceci afin d'&#233;tudier l'impact de certains produits phytosanitaires sur les insectes en question.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;pas con. &#231;a para&#238;t pas, mais ils repr&#233;sentent tout de m&#234;me un maillon sacr&#233;ment essentiel dans les &#233;co-syst&#232;mes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat219"&gt;Dynastidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/DSC06666.jpg" length="2260992" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. de Camargue</dc:subject>
		<dc:subject>Station Biologique de la Tour du Valat</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Marais de St Seren</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media1967</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media1967</guid>
		<dc:date>2011-02-09T13:05:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;domaine de la tour du valat &lt;br class='autobr' /&gt;
cormorans (dont des juv&#233;niles, remarquables &#224; leur poitrail blanc), h&#233;rons, flamant, oies cendr&#233;es, canards... &lt;br class='autobr' /&gt;
lieu d'hivernage assez riche en avifaune, terrain de &#034;jeu&#034; des ornithologues de la station biologique de la tour du valat&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media1967' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/DSC04269-2-2b6a5.jpg?1763771689' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat72" rel="directory"&gt;Oiseaux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat96" rel="directory"&gt;Ecosyst&#232;mes&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media1967' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/DSC04269-2-2b6a5.jpg?1763771689' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;domaine de la tour du valat&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;cormorans (dont des juv&#233;niles, remarquables &#224; leur poitrail blanc), h&#233;rons, flamant, oies cendr&#233;es, canards...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;lieu d'hivernage assez riche en avifaune, terrain de &#034;jeu&#034; des ornithologues de la station biologique de la tour du valat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat72"&gt;Oiseaux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat96"&gt;Ecosystèmes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/DSC04269-2.jpg" length="3997696" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. de Camargue</dc:subject>
		<dc:subject>Station Biologique de la Tour du Valat</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Exclos exp&#233;rimental</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media1966</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media1966</guid>
		<dc:date>2011-02-09T12:30:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;mis en place il y a 35 ans sur le domaine de la tour de valat, cet exclos permet d'&#233;tudier l'impact de la faune sur la v&#233;g&#233;tation. &lt;br class='autobr' /&gt;
divis&#233; en 2 parties, l'une permet l'acc&#232;s aux petits mammif&#232;res par la pose d'un grillage &#224; petites ouvertures. L'autre permet l'acc&#232;s aux mammif&#232;res de taille moyenne. &lt;br class='autobr' /&gt;
cette exp&#233;rience a permis de mettre en &#233;vidence l'int&#233;r&#234;t du p&#226;turage par les chevaux, dans l'espoir de limiter la prolif&#233;ration du philaire, arbuste &#034;invasif&#034; pr&#233;c&#233;dent l'arriv&#233;e d'une (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media1966' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/DSC04256-23b04.jpg?1763771689' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat96" rel="directory"&gt;Ecosyst&#232;mes&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media1966' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/DSC04256-23b04.jpg?1763771689' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;mis en place il y a 35 ans sur le domaine de la tour de valat, cet exclos permet d'&#233;tudier l'impact de la faune sur la v&#233;g&#233;tation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;divis&#233; en 2 parties, l'une permet l'acc&#232;s aux petits mammif&#232;res par la pose d'un grillage &#224; petites ouvertures. L'autre permet l'acc&#232;s aux mammif&#232;res de taille moyenne.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;cette exp&#233;rience a permis de mettre en &#233;vidence l'int&#233;r&#234;t du p&#226;turage par les chevaux, dans l'espoir de limiter la prolif&#233;ration du philaire, arbuste &#034;invasif&#034; pr&#233;c&#233;dent l'arriv&#233;e d'une v&#233;g&#233;tation propice &#224; l'installation d'une ripisylve, et donc de pr&#233;server la diversit&#233; des &#233;cosyst&#232;mes sur cet espace naturel remarquable..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat96"&gt;Ecosystèmes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag322" rel="tag"&gt;P.N.R. de Camargue&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag423" rel="tag"&gt;Station Biologique de la Tour du Valat&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/DSC04256.jpg" length="6094848" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>P.N.R. de Camargue</dc:subject>
		<dc:subject>Station Biologique de la Tour du Valat</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Salicorne</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media1953</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media1953</guid>
		<dc:date>2011-02-07T18:33:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
