<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Cicind&#232;les communes en mouvement</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media21045</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media21045</guid>
		<dc:date>2023-12-24T17:56:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Film&#233; en bordure de la Rivi&#232;re Outaouais &#224; Gatineau le 13 septembre 2023.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Le nom scientifique de la Cicind&#232;le commune est CICINDELA REPANDA&lt;/p&gt;

			
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat207" rel="directory"&gt;Cicind&#233;lin&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1480" rel="tag"&gt;Cicind&#232;le&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag2032" rel="tag"&gt;Outaouais&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Film&#233; en bordure de la Rivi&#232;re Outaouais &#224; Gatineau le 13 septembre 2023.&lt;br class='autobr' /&gt;
Le nom scientifique de la Cicind&#232;le commune est CICINDELA REPANDA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat207"&gt;Cicindélinés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1480" rel="tag"&gt;Cicind&#232;le&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag2032" rel="tag"&gt;Outaouais&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.441332070536404 -75.70448255552039</georss:point>
		<geo:lat>45.441332070536404</geo:lat>
		<geo:long>-75.70448255552039</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/mp4/cicindeles-gatineau-13092023.mp4" length="41681296" type="video/mp4" />
		<dc:subject>col&#233;opt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Cicind&#232;le</dc:subject>
		<dc:subject>Outaouais</dc:subject>
		<dc:subject>N&#233;arctique</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Chrysobothris sp.</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media19298</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media19298</guid>
		<dc:date>2019-08-24T17:25:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Chrysobothris dentipes ? Vue de dessus. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Buprestidae. Photographie prise le 11/08/2019.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media19298' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH855/dsc_2152_01-fa21e.jpg?1763738952' height='855' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat542" rel="directory"&gt;Buprestid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1804" rel="tag"&gt;Buprestidae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media19298' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH855/dsc_2152_01-fa21e.jpg?1763738952' height='855' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Chrysobothris dentipes ? Vue de dessus. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Buprestidae. Photographie prise le 11/08/2019.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat542"&gt;Buprestidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1804" rel="tag"&gt;Buprestidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>50.42967195218343 -76.237047962509</georss:point>
		<geo:lat>50.42967195218343</geo:lat>
		<geo:long>-76.237047962509</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc_2152_01.jpg" length="5339834" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 cm</dc:subject>
		<dc:subject>col&#233;opt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Buprestidae</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Xylotrechus sp.</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media19261</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media19261</guid>
		<dc:date>2019-08-20T12:43:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Xylotrechus schaefferi ? Petit longicorne des c&#244;nes du pin gris. Vue de profil. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Cerambycidae. Photographie prise le 16/08/2019.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media19261' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH855/dsc_2193_01-f6214.jpg?1763738954' height='855' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat152" rel="directory"&gt;C&#233;rambycid&#233;s (anc. longicornes)&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag978" rel="tag"&gt;Cerambycidae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media19261' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH855/dsc_2193_01-f6214.jpg?1763738954' height='855' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Xylotrechus schaefferi ? Petit longicorne des c&#244;nes du pin gris. Vue de profil. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Cerambycidae. Photographie prise le 16/08/2019.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat152"&gt;Cérambycidés (anc. longicornes)&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag978" rel="tag"&gt;Cerambycidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>50.42960725181458 -76.2356676154227</georss:point>
		<geo:lat>50.42960725181458</geo:lat>
		<geo:long>-76.2356676154227</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc_2193_01.jpg" length="6718755" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 cm</dc:subject>
		<dc:subject>col&#233;opt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Cerambycidae</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le Longicorne bleu brillant</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media18847</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media18847</guid>
		<dc:date>2018-06-29T03:04:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Gaurotes cyanipennis. Vue de c&#244;t&#233;. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Cerambycidae. Photographie prise le 28/06/2018.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18847' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH853/gaurotes_cyanipennis-29562.jpg?1763740102' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat467" rel="directory"&gt;Lepturinae&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag978" rel="tag"&gt;Cerambycidae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18847' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH853/gaurotes_cyanipennis-29562.jpg?1763740102' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Gaurotes cyanipennis. Vue de c&#244;t&#233;. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Cerambycidae. Photographie prise le 28/06/2018.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat467"&gt;Lepturinae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag978" rel="tag"&gt;Cerambycidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.274267744699856 -72.18895196914674</georss:point>
		<geo:lat>48.274267744699856</geo:lat>
		<geo:long>-72.18895196914674</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/gaurotes_cyanipennis.jpg" length="6266916" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>col&#233;opt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Cerambycidae</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le Calligraphe du Saule</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media18841</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media18841</guid>
		<dc:date>2018-06-18T02:44:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Calligrapha multipunctata. Vue de c&#244;t&#233;. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Chrysomelidae. Photographie prise le 17/06/2018.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18841' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH854/dsc_1120_01-a28df.jpg?1763740102' height='854' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat203" rel="directory"&gt;Chrysom&#233;lid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag942" rel="tag"&gt;chrysomelidae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18841' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH854/dsc_1120_01-a28df.jpg?1763740102' height='854' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Calligrapha multipunctata. Vue de c&#244;t&#233;. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Chrysomelidae. Photographie prise le 17/06/2018.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat203"&gt;Chrysomélidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag942" rel="tag"&gt;chrysomelidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.27439627793628 -72.1890699863434</georss:point>
		<geo:lat>48.27439627793628</geo:lat>
		<geo:long>-72.1890699863434</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc_1120_01.jpg" length="7011546" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 cm</dc:subject>
		<dc:subject>col&#233;opt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>chrysomelidae</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Gyrins du genre Dineutus</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media18755</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media18755</guid>
		<dc:date>2018-05-20T22:44:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Film&#233; &#224; Saint-F&#233;lix-de-Valois le 19 mai 2018 dans un petit &#233;tang pr&#232;s d'une emprise sablonneuse.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Lorsqu'ils sont effray&#233;s, les Gyrinid&#233;s tournent en rond comme dans cette petite vid&#233;o.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Ordre des Col&#233;opt&#232;res.&lt;/p&gt;

			
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat99" rel="directory"&gt;Col&#233;opt&#232;res&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1813" rel="tag"&gt;Canada&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1839" rel="tag"&gt;Gyrinid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1840" rel="tag"&gt;Gyrinidae&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1841" rel="tag"&gt;Dineute&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Film&#233; &#224; Saint-F&#233;lix-de-Valois le 19 mai 2018 dans un petit &#233;tang pr&#232;s d'une emprise sablonneuse.&lt;br class='autobr' /&gt;
Lorsqu'ils sont effray&#233;s, les Gyrinid&#233;s tournent en rond comme dans cette petite vid&#233;o.&lt;br class='autobr' /&gt;
Ordre des Col&#233;opt&#232;res.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat99"&gt;Coléoptères&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1813" rel="tag"&gt;Canada&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1839" rel="tag"&gt;Gyrinid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1840" rel="tag"&gt;Gyrinidae&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1841" rel="tag"&gt;Dineute&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>46.150391170390456 -73.43520100607982</georss:point>
		<geo:lat>46.150391170390456</geo:lat>
		<geo:long>-73.43520100607982</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/mp4/dineute20180519.mp4" length="9130855" type="video/mp4" />
		<dc:subject>col&#233;opt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>N&#233;arctique</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Canada</dc:subject>
		<dc:subject>Gyrinid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Gyrinidae</dc:subject>
		<dc:subject>Dineute</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le M&#233;lo&#233; au cou &#233;troit (2)</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media18553</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media18553</guid>
		<dc:date>2017-09-17T20:07:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Meloe angusticollis. Vue de face. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Meloidae. Photographie prise le 09/08/2017.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18553' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH848/dsc_5826-be716.jpg?1763740103' height='848' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat208" rel="directory"&gt;M&#233;loid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag985" rel="tag"&gt;Meloidae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18553' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH848/dsc_5826-be716.jpg?1763740103' height='848' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Meloe angusticollis. Vue de face. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Meloidae. Photographie prise le 09/08/2017.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat208"&gt;Méloidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag985" rel="tag"&gt;Meloidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>51.53441829165718 -75.70585906505583</georss:point>
		<geo:lat>51.53441829165718</geo:lat>
		<geo:long>-75.70585906505583</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc_5826.jpg" length="1123700" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 cm</dc:subject>
		<dc:subject>col&#233;opt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Meloidae</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le M&#233;lo&#233; au cou &#233;troit (1)</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media18552</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media18552</guid>
		<dc:date>2017-09-17T20:05:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Meloe angusticollis. Vue de dos. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Meloidae. Photographie prise le 09/08/2017.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18552' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH848/dsc_5784-42277.jpg?1763740103' height='848' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat208" rel="directory"&gt;M&#233;loid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag985" rel="tag"&gt;Meloidae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18552' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH848/dsc_5784-42277.jpg?1763740103' height='848' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Meloe angusticollis. Vue de dos. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Meloidae. Photographie prise le 09/08/2017.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat208"&gt;Méloidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag985" rel="tag"&gt;Meloidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>51.534418291555355 -75.70573031902313</georss:point>
		<geo:lat>51.534418291555355</geo:lat>
		<geo:long>-75.70573031902313</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc_5784.jpg" length="1441535" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 cm</dc:subject>
		<dc:subject>col&#233;opt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Meloidae</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title> Le Buprestre trinerv&#233; (2)</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media18551</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media18551</guid>
		<dc:date>2017-09-17T19:56:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Chrysobothris trinerva. Vue de profil. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Buprestidae. Photographie prise le 09/07/2017.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18551' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH848/dsc_5652-b1476.jpg?1763740103' height='848' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat542" rel="directory"&gt;Buprestid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1804" rel="tag"&gt;Buprestidae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18551' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH848/dsc_5652-b1476.jpg?1763740103' height='848' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Chrysobothris trinerva. Vue de profil. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Buprestidae. Photographie prise le 09/07/2017.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat542"&gt;Buprestidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1804" rel="tag"&gt;Buprestidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>51.53460627045437 -75.70596098899841</georss:point>
		<geo:lat>51.53460627045437</geo:lat>
		<geo:long>-75.70596098899841</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc_5652.jpg" length="1698793" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 cm</dc:subject>
		<dc:subject>col&#233;opt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Buprestidae</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le Buprestre trinerv&#233; (1)</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media18550</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media18550</guid>
		<dc:date>2017-09-17T19:54:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Chrysobothris trinerva. Vue de dos. Classe des Insectes. Ordre des Col&#233;opt&#232;res. Famille : Buprestidae. Photographie prise le 09/07/2017.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18550' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH848/dsc_5656-53c8b.jpg?1763740103' height='848' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat542" rel="directory"&gt;Buprestid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag11" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag247" rel="tag"&gt;col&#233;opt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1804" rel="tag"&gt;Buprestidae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18550' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH848/dsc_5656-53c8b.jpg?1763740103' height='848' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
