<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Etang de Careil</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media1935</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media1935</guid>
		<dc:date>2011-02-01T13:59:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>a.bossard</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Des prairies humides &#224; p&#226;turage extensif bordent l'&#233;tang, tandis qu'un sentier pi&#233;tonnier de 5 km de long longe la p&#233;riph&#233;rie du site. Diff&#233;rentes races d'animaux domestiques assurent le p&#226;turage le long du site : des Pie noire bretonnes, des Highland cattle, des moutons des landes de Bretagne ou encore des ch&#232;vres des foss&#233;s. &lt;br class='autobr' /&gt;
On peut y observer les oiseaux gr&#226;ce &#224; deux observatoires, am&#233;nag&#233;s au nord et au sud. Ce spectacle fascinant, enrichi par des panneaux explicatifs et donnant lieu &#224; (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media1935' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1000xH750/DSC05525-81357.jpg?1520411128' height='750' width='1000' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat770" rel="directory"&gt;Zones humides&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag2" rel="tag"&gt;1 km&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media1935' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1000xH750/DSC05525-81357.jpg?1520411128' height='750' width='1000' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Des prairies humides &#224; p&#226;turage extensif bordent l'&#233;tang, tandis qu'un sentier pi&#233;tonnier de 5 km de long longe la p&#233;riph&#233;rie du site. Diff&#233;rentes races d'animaux domestiques assurent le p&#226;turage le long du site : des Pie noire bretonnes, des Highland cattle, des moutons des landes de Bretagne ou encore des ch&#232;vres des foss&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;On peut y observer les oiseaux gr&#226;ce &#224; deux observatoires, am&#233;nag&#233;s au nord et au sud. Ce spectacle fascinant, enrichi par des panneaux explicatifs et donnant lieu &#224; des animations naturalistes. Cet espace est situ&#233; sur un couloir migratoire et accueille une multitude d'oiseaux : canards de surface, canards plongeurs, &#233;chassiers, cormorans&#8230;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat770"&gt;Zones humides&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag2" rel="tag"&gt;1 km&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.077507019043 -2.0130729675293</georss:point>
		<geo:lat>48.077507019043</geo:lat>
		<geo:long>-2.0130729675293</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/DSC05525.jpg" length="999558" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 km</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
