<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Stygnocoris sabulosus</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20428</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20428</guid>
		<dc:date>2021-12-27T11:10:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; par tamisage de liti&#232;re le 28 septembre 2016 &#224; Sherbrooke et d&#233;pos&#233; dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Introduite d'Eurasie, cette punaise est active principalement en ao&#251;t et septembre.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20428' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L800xH600/430460-2016bt4-cf9a8.jpg?1640603039' height='600' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat861" rel="directory"&gt;Rhyparochromid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1996" rel="tag"&gt;Rhyparochromid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag751" rel="tag"&gt;Esp&#232;ce introduite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1960" rel="tag"&gt;Holarctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1439" rel="tag"&gt;Eurasie&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20428' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L800xH600/430460-2016bt4-cf9a8.jpg?1640603039' height='600' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; par tamisage de liti&#232;re le 28 septembre 2016 &#224; Sherbrooke et d&#233;pos&#233; dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec.&lt;br class='autobr' /&gt;
Introduite d'Eurasie, cette punaise est active principalement en ao&#251;t et septembre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat861"&gt;Rhyparochromidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1996" rel="tag"&gt;Rhyparochromid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag751" rel="tag"&gt;Esp&#232;ce introduite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1960" rel="tag"&gt;Holarctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1439" rel="tag"&gt;Eurasie&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.3729282788705 -72.04069869727508</georss:point>
		<geo:lat>45.3729282788705</geo:lat>
		<geo:long>-72.04069869727508</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/430460-2016bt4.jpg" length="91446" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Collection d'Insectes du Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Rhyparochromid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;t&#233;ropt&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Esp&#232;ce introduite</dc:subject>
		<dc:subject>Estrie</dc:subject>
		<dc:subject>Holarctique</dc:subject>
		<dc:subject>Eurasie</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Chinavia hilaris</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20366</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20366</guid>
		<dc:date>2021-10-31T20:48:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; le 27 ao&#251;t 2016 par battage de Cornus sericea &#224; Longueuil
&lt;br class='autobr' /&gt;
D&#233;pos&#233; dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Son ancien nom &#233;tait Acrosternum hilare.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Cette punaise se rencontre sur une grande vari&#233;t&#233; de v&#233;g&#233;taux.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Sa r&#233;partition g&#233;ographique se limite au Canada et aux &#201;tats-Unis.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20366' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH862/300010-2016bh1-0e3c1.jpg?1763741196' height='862' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat323" rel="directory"&gt;Pentatomid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag981" rel="tag"&gt;Pentatomidae&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1780" rel="tag"&gt;Pentatomin&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20366' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH862/300010-2016bh1-0e3c1.jpg?1763741196' height='862' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; le 27 ao&#251;t 2016 par battage de &lt;i&gt;Cornus sericea&lt;/i&gt; &#224; Longueuil&lt;br class='autobr' /&gt;
D&#233;pos&#233; dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec.&lt;br class='autobr' /&gt;
Son ancien nom &#233;tait &lt;i&gt;Acrosternum hilare&lt;/i&gt;.&lt;br class='autobr' /&gt;
Cette punaise se rencontre sur une grande vari&#233;t&#233; de v&#233;g&#233;taux.&lt;br class='autobr' /&gt;
Sa r&#233;partition g&#233;ographique se limite au Canada et aux &#201;tats-Unis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat323"&gt;Pentatomidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag981" rel="tag"&gt;Pentatomidae&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1780" rel="tag"&gt;Pentatomin&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.51962 -73.44351</georss:point>
		<geo:lat>45.51962</geo:lat>
		<geo:long>-73.44351</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/300010-2016bh1.jpg" length="2338812" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Collection d'Insectes du Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Pentatomidae</dc:subject>
		<dc:subject>Pentatomin&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;t&#233;ropt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Mont&#233;r&#233;gie</dc:subject>
		<dc:subject>N&#233;arctique</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Nabis kalmii</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20240</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20240</guid>
		<dc:date>2021-08-14T11:53:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; par fauchage de Leontodon autumnalis et de Trifolium pratense dans un champ &#224; Magog le 28 septembre 2016 et d&#233;pos&#233; dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec au Complexe Scientifique de Sainte-Foy.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20240' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH686/210410-2016bz6-94294.jpg?1763741196' height='686' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat790" rel="directory"&gt;Nabid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1489" rel="tag"&gt;Nabid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20240' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH686/210410-2016bz6-94294.jpg?1763741196' height='686' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; par fauchage de&lt;i&gt; Leontodon autumnalis&lt;/i&gt; et de &lt;i&gt;Trifolium pratense&lt;/i&gt; dans un champ &#224; Magog le 28 septembre 2016 et d&#233;pos&#233; dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec au Complexe Scientifique de Sainte-Foy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat790"&gt;Nabidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1489" rel="tag"&gt;Nabid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.29848266782634 -72.16340897733178</georss:point>
		<geo:lat>45.29848266782634</geo:lat>
		<geo:long>-72.16340897733178</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/210410-2016bz6.jpg" length="2095349" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Nabid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;t&#233;ropt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Estrie</dc:subject>
		<dc:subject>N&#233;arctique</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Collection d'Insectes du Qu&#233;bec</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Nabis (Limnonabis) propinquus</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20170</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20170</guid>
		<dc:date>2021-08-10T11:36:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233;s le 17 ao&#251;t 2013 par fauchage de la rive du Saint-Laurent &#224; Longueuil et d&#233;pos&#233;s dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec et la Collection Ouellet-Robert de l'Universit&#233; de Montr&#233;al. &lt;br class='autobr' /&gt;
Cette punaise se rencontre dans la v&#233;g&#233;tation herbac&#233;e dans ou autour des milieux humides &lt;br class='autobr' /&gt;
Sa r&#233;partition g&#233;ographique se limite au Canada et aux &#201;tats-Unis &lt;br class='autobr' /&gt;
https://andrewsforest.oregonstate.edu/sites/default/files/lter/pubs/pdf/pub1286.pdf&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20170' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1112xH1268/210010-2013ed10_et_11-bd032.jpg?1763741196' height='1268' width='1112' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat770" rel="directory"&gt;Zones humides&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat790" rel="directory"&gt;Nabid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1872" rel="tag"&gt;H&#233;mipt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1489" rel="tag"&gt;Nabid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag2007" rel="tag"&gt;Collection Ouellet-Robert&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20170' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1112xH1268/210010-2013ed10_et_11-bd032.jpg?1763741196' height='1268' width='1112' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233;s le 17 ao&#251;t 2013 par fauchage de la rive du Saint-Laurent &#224; Longueuil et d&#233;pos&#233;s dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec et la Collection Ouellet-Robert de l'Universit&#233; de Montr&#233;al.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette punaise se rencontre dans la v&#233;g&#233;tation herbac&#233;e dans ou autour des milieux humides&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sa r&#233;partition g&#233;ographique se limite au Canada et aux &#201;tats-Unis&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;https://andrewsforest.oregonstate.edu/sites/default/files/lter/pubs/pdf/pub1286.pdf&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://andrewsforest.oregonstate.edu/sites/default/files/lter/pubs/pdf/pub1286.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat770"&gt;Zones humides&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat790"&gt;Nabidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1872" rel="tag"&gt;H&#233;mipt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1489" rel="tag"&gt;Nabid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag2007" rel="tag"&gt;Collection Ouellet-Robert&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.545977358221 -73.50685383413793</georss:point>
		<geo:lat>45.545977358221</geo:lat>
		<geo:long>-73.50685383413793</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/210010-2013ed10_et_11.jpg" length="344070" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>H&#233;mipt&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;t&#233;ropt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Nabid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>N&#233;arctique</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Mont&#233;r&#233;gie</dc:subject>
		<dc:subject>Collection d'Insectes du Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Collection Ouellet-Robert</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Hoplistoscelis pallescens</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20156</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20156</guid>
		<dc:date>2021-08-02T13:04:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233;s avec 4 autres exemplaires &#224; Saint-Hubert (Agglom&#233;ration de Longueuil) le 3 septembre 2016 en fauchant l'Amphicarpe bract&#233;ol&#233;e (Amphicarpa bracteata) et d&#233;pos&#233;s dans deux collections institutionnelles dont celle du Complexe Scientifique &#224; Sainte-Foy.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce qui est remarquable est que j'aie r&#233;colt&#233; les quatre formes de l'esp&#232;ce.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Un autre Nabidae a &#233;t&#233; trouv&#233; avec cet insecte : Nabis roseipennis&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20156' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH940/210040-2016bn15-18-19-20-93c57.jpg?1763741197' height='940' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat790" rel="directory"&gt;Nabid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1062" rel="tag"&gt;Nabidae&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1872" rel="tag"&gt;H&#233;mipt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20156' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH940/210040-2016bn15-18-19-20-93c57.jpg?1763741197' height='940' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233;s avec 4 autres exemplaires &#224; Saint-Hubert (Agglom&#233;ration de Longueuil) le 3 septembre 2016 en fauchant l'Amphicarpe bract&#233;ol&#233;e (&lt;i&gt;Amphicarpa bracteata&lt;/i&gt;) et d&#233;pos&#233;s dans deux collections institutionnelles dont celle du Complexe Scientifique &#224; Sainte-Foy.&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce qui est remarquable est que j'aie r&#233;colt&#233; les quatre formes de l'esp&#232;ce.&lt;br class='autobr' /&gt;
Un autre Nabidae a &#233;t&#233; trouv&#233; avec cet insecte : &lt;i&gt;Nabis roseipennis&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat790"&gt;Nabidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1062" rel="tag"&gt;Nabidae&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1872" rel="tag"&gt;H&#233;mipt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.469848 -73.40272</georss:point>
		<geo:lat>45.469848</geo:lat>
		<geo:long>-73.40272</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/210040-2016bn15-18-19-20.jpg" length="2505591" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Mont&#233;r&#233;gie</dc:subject>
		<dc:subject>Nabidae</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;t&#233;ropt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;mipt&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>N&#233;arctique</dc:subject>
		<dc:subject>Collection d'Insectes du Qu&#233;bec</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Leptopharsa oblonga</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20060</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20060</guid>
		<dc:date>2021-07-30T19:56:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captu&#233; avec un autre exemplaire le 3 septembre 2016 &#224; Longueuil par fauchage de l'Amphicarpe bract&#233;ol&#233;e (Amphicarpa bracteata) .
&lt;br class='autobr' /&gt;
Cette derni&#232;re le seul h&#244;te v&#233;g&#233;tal connu pour cette punaise rare au Qu&#233;bec.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Les sp&#233;cimens ont &#233;t&#233; d&#233;pos&#233;s dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec.
&lt;br class='autobr' /&gt;
L'insecte ne se rencontre qu'en Am&#233;rique du Nord&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20060' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L802xH602/200331-2016bo2-8830f.jpg?1626123050' height='602' width='802' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat766" rel="directory"&gt;Ecosyst&#232;me forestier&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat871" rel="directory"&gt;Tingidae&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1957" rel="tag"&gt;Amphicarpe bract&#233;ol&#233;e&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1902" rel="tag"&gt;&#034;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&#034;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1516" rel="tag"&gt;Tingid&#233;s&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
