<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>T&#233;tyre &#224; deux points</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20365</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20365</guid>
		<dc:date>2021-10-31T14:31:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; avec deux autres exemplaires le 8 septembre 2018 par la m&#234;me m&#233;thode capture et dans la m&#234;me localit&#233; que celui-ci, https://www.lestaxinomes.org/media20364.
&lt;br class='autobr' /&gt;
D&#233;pos&#233;s dans la collection du Mus&#233;e Lyman d'Entomologie de l'Universit&#233; McGill.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20365' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1101xH1280/290060-2018dn9-353c1.jpg?1763770092' height='1280' width='1101' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat766" rel="directory"&gt;Ecosyst&#232;me forestier&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat794" rel="directory"&gt;Scutellerid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1612" rel="tag"&gt;Scutell&#233;rid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1975" rel="tag"&gt;Pin gris&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20365' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1101xH1280/290060-2018dn9-353c1.jpg?1763770092' height='1280' width='1101' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; avec deux autres exemplaires le 8 septembre 2018 par la m&#234;me m&#233;thode capture et dans la m&#234;me localit&#233; que celui-ci, &lt;a href=&#034;https://www.lestaxinomes.org/media20364&#034; class=&#034;spip_url auto&#034; rel=&#034;nofollow&#034;&gt;https://www.lestaxinomes.org/media20364&lt;/a&gt;.&lt;br class='autobr' /&gt;
D&#233;pos&#233;s dans la collection du Mus&#233;e Lyman d'Entomologie de l'Universit&#233; McGill.&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://postimg.cc/bsmhPLzF&#034; target=&#034;_blank&#034;&gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L500xH375/2018DN-Tetyra_bi-9a821b76-71d9a.jpg?1729331167' alt=&#034;2018DN-Tetyra_bipunctata&#034; data-photo='https://i__.__postimg__.__cc/K82vnsCF/2018DN-Tetyra_bipunctata__.__jpg' data-photo-w='1067' data-photo-h='800' width='500' height='375' /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat766"&gt;Ecosystème forestier&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat794"&gt;Scutelleridés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1612" rel="tag"&gt;Scutell&#233;rid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1975" rel="tag"&gt;Pin gris&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/290060-2018dn9.jpg" length="3641375" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Mus&#233;e Lyman d'Entomologie</dc:subject>
		<dc:subject>Scutell&#233;rid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;t&#233;ropt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Am&#233;rique du Nord</dc:subject>
		<dc:subject>Pin gris</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>T&#233;tyre &#224; deux points</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20364</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20364</guid>
		<dc:date>2021-10-31T14:18:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; avec un autre exemplaire par battage de Pin gris (Pinus banksiana) le 25 ao&#251;t 2018 &#224; Saint-F&#233;lix-de-Valois.
&lt;br class='autobr' /&gt;
D&#233;pos&#233;s dans la collection du Mus&#233;e Lyman d'Entomologie.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture
&lt;br class='autobr' /&gt;
https://www.biodiversitylibrary.org/page/50779464#page/299/mode/1up
&lt;br class='autobr' /&gt;
Son nom scientifique est Tetyra bipunctata
&lt;br class='autobr' /&gt;
Aire de distribution : l'Est du Canada et des &#201;tats-Unis et pr&#233;sent au Mexique.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20364' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/290060-2018di1-eb395.jpg?1763770092' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat766" rel="directory"&gt;Ecosyst&#232;me forestier&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat794" rel="directory"&gt;Scutellerid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1868" rel="tag"&gt;Lanaudi&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1975" rel="tag"&gt;Pin gris&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1612" rel="tag"&gt;Scutell&#233;rid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20364' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/290060-2018di1-eb395.jpg?1763770092' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; avec un autre exemplaire par battage de Pin gris (&lt;i&gt;Pinus banksiana&lt;/i&gt;) le 25 ao&#251;t 2018 &#224; Saint-F&#233;lix-de-Valois.&lt;br class='autobr' /&gt;
D&#233;pos&#233;s dans la collection du Mus&#233;e Lyman d'Entomologie.&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://postimg.cc/8jHYWC9F&#034; target=&#034;_blank&#034;&gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L500xH375/2018DI-Chlorochr-67a9b6be-fb6ee.jpg?1729331167' alt=&#034;2018DI-Chlorochroa_et_Tetyra&#034; data-photo='https://i__.__postimg__.__cc/Mp2JCMYY/2018DI-Chlorochroa_et_Tetyra__.__jpg' data-photo-w='1067' data-photo-h='800' width='500' height='375' /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://www.biodiversitylibrary.org/page/50779464#page/299/mode/1up&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.biodiversitylibrary.org/page/50779464#page/299/mode/1up&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
Son nom scientifique est Tetyra bipunctata&lt;br class='autobr' /&gt;
Aire de distribution : l'Est du Canada et des &#201;tats-Unis et pr&#233;sent au Mexique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat766"&gt;Ecosystème forestier&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat794"&gt;Scutelleridés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1868" rel="tag"&gt;Lanaudi&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1975" rel="tag"&gt;Pin gris&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1612" rel="tag"&gt;Scutell&#233;rid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/290060-2018di1.jpg" length="3435193" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Am&#233;rique du Nord</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Lanaudi&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Pin gris</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;t&#233;ropt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Scutell&#233;rid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Mus&#233;e Lyman d'Entomologie</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Homaemus aenifrons</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20363</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20363</guid>
		<dc:date>2021-10-30T22:54:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; avec un autre exemplaire par fauchage d'Ast&#233;rac&#233;es dans un champ le 2 septembre 2017 &#224; Stukely-Sud.
&lt;br class='autobr' /&gt;
D&#233;pos&#233;s dans la collection du Mus&#233;e Lyman d&#8216;Entomologie de l'Universit&#233; McGill.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture
&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce sp&#233;cimen est diff&#233;rent de celui de Lanoraie (https://www.lestaxinomes.org/media20362) Ce d&#233;tail montre la variation de couleur de cette punaise.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20363' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/290040-2017dw2-b0a0a.jpg?1763773748' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat794" rel="directory"&gt;Scutellerid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1612" rel="tag"&gt;Scutell&#233;rid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20363' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/290040-2017dw2-b0a0a.jpg?1763773748' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; avec un autre exemplaire par fauchage d'Ast&#233;rac&#233;es dans un champ le 2 septembre 2017 &#224; Stukely-Sud.&lt;br class='autobr' /&gt;
D&#233;pos&#233;s dans la collection du Mus&#233;e Lyman d&#8216;Entomologie de l'Universit&#233; McGill.&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://postimg.cc/p9k3HLYb&#034; target=&#034;_blank&#034;&gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L500xH184/2017DW-e551e687-f351e.jpg?1729288203' alt=&#034;2017DW&#034; data-photo='https://i__.__postimg__.__cc/fLhsY3VL/2017DW__.__jpg' data-photo-w='1280' data-photo-h='470' width='500' height='184' /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce sp&#233;cimen est diff&#233;rent de celui de Lanoraie (&lt;a href=&#034;https://www.lestaxinomes.org/media20362&#034; class=&#034;spip_url auto&#034; rel=&#034;nofollow&#034;&gt;https://www.lestaxinomes.org/media20362&lt;/a&gt;) Ce d&#233;tail montre la variation de couleur de cette punaise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat794"&gt;Scutelleridés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1612" rel="tag"&gt;Scutell&#233;rid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/290040-2017dw2.jpg" length="5486382" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Mus&#233;e Lyman d'Entomologie</dc:subject>
		<dc:subject>Scutell&#233;rid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;t&#233;ropt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Am&#233;rique du Nord</dc:subject>
		<dc:subject>Estrie</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Homaemus aenifrons</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20362</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20362</guid>
		<dc:date>2021-10-29T23:17:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; par fauchage entre un sentier sablonneux et un bois mixte le 10 ao&#251;t 2013 &#224; Lanoraie.
&lt;br class='autobr' /&gt;
C'est la plus commune des Scutell&#233;rid&#233;s au Qu&#233;bec.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle a une seule g&#233;n&#233;ration par ann&#233;e dans la province.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Son habitat est les milieux ouverts.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Son aire de distribution se limite aux trois pays de l'Am&#233;rique du Nord : Canada, Mexique et &#201;tats-Unis&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20362' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH907/290040-2013du8_12_-6c2d1.jpg?1763773748' height='907' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat794" rel="directory"&gt;Scutellerid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1612" rel="tag"&gt;Scutell&#233;rid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1868" rel="tag"&gt;Lanaudi&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20362' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH907/290040-2013du8_12_-6c2d1.jpg?1763773748' height='907' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; par fauchage entre un sentier sablonneux et un bois mixte le 10 ao&#251;t 2013 &#224; Lanoraie.&lt;br class='autobr' /&gt;
C'est la plus commune des Scutell&#233;rid&#233;s au Qu&#233;bec.&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle a une seule g&#233;n&#233;ration par ann&#233;e dans la province.&lt;br class='autobr' /&gt;
Son habitat est les milieux ouverts.&lt;br class='autobr' /&gt;
Son aire de distribution se limite aux trois pays de l'Am&#233;rique du Nord : Canada, Mexique et &#201;tats-Unis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat794"&gt;Scutelleridés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1612" rel="tag"&gt;Scutell&#233;rid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1868" rel="tag"&gt;Lanaudi&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/290040-2013du8_12_.jpg" length="379406" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Scutell&#233;rid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;t&#233;ropt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Am&#233;rique du Nord</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Lanaudi&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Mus&#233;e Lyman d'Entomologie</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Eurygaster alternata</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20361</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20361</guid>
		<dc:date>2021-10-28T22:31:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; le 23 septembre 2017 par fauchage dans un champ humide &#224; Saint-&#201;tienne-de-Bolton et d&#233;pos&#233; dans la collection du Mus&#233;e Lyman d'Entomologie.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture
&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle se rencontre dans les zones humides.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle n'a qu'une seule g&#233;n&#233;ration par ann&#233;e au Qu&#233;bec.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Son aire de distribution se limite au Canada et aux &#201;tats-Unis.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20361' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/290020-2017ah1-19558.jpg?1763773748' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat770" rel="directory"&gt;Zones humides&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat794" rel="directory"&gt;Scutellerid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1612" rel="tag"&gt;Scutell&#233;rid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20361' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/290020-2017ah1-19558.jpg?1763773748' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; le 23 septembre 2017 par fauchage dans un champ humide &#224; Saint-&#201;tienne-de-Bolton et d&#233;pos&#233; dans la collection du Mus&#233;e Lyman d'Entomologie.&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://postimg.cc/ftLc62yf&#034; target=&#034;_blank&#034;&gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L500xH375/2017-AH-ORD-f480ea91-446c0.jpg?1729359822' alt=&#034;2017-AH-ORD&#034; data-photo='https://i__.__postimg__.__cc/26d0LgfM/2017-AH-ORD__.__jpg' data-photo-w='1067' data-photo-h='800' width='500' height='375' /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle se rencontre dans les zones humides.&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle n'a qu'une seule g&#233;n&#233;ration par ann&#233;e au Qu&#233;bec.&lt;br class='autobr' /&gt;
Son aire de distribution se limite au Canada et aux &#201;tats-Unis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat770"&gt;Zones humides&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat794"&gt;Scutelleridés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1612" rel="tag"&gt;Scutell&#233;rid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1611" rel="tag"&gt;H&#233;t&#233;ropt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/290020-2017ah1.jpg" length="2720753" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Scutell&#233;rid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;t&#233;ropt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>N&#233;arctique</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Estrie</dc:subject>
		<dc:subject>Mus&#233;e Lyman d'Entomologie</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Homaemus aenifrons aenifrons</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media17861</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media17861</guid>
		<dc:date>2016-10-28T00:03:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Lavaltrie, Lanaudi&#232;re, Qu&#233;bec, Canada
&lt;br class='autobr' /&gt;
1er septembre 2013
&lt;br class='autobr' /&gt;
Fauchage dans un petit champ
&lt;br class='autobr' /&gt;
Famille des Scutellerid&#233;s
&lt;br class='autobr' /&gt;
Ordre des H&#233;mipt&#232;res
&lt;br class='autobr' /&gt;
