<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Stygnocoris sabulosus</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20428</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20428</guid>
		<dc:date>2021-12-27T11:10:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; par tamisage de liti&#232;re le 28 septembre 2016 &#224; Sherbrooke et d&#233;pos&#233; dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Introduite d'Eurasie, cette punaise est active principalement en ao&#251;t et septembre.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20428' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L800xH600/430460-2016bt4-cf9a8.jpg?1640603039' height='600' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat861" rel="directory"&gt;Rhyparochromid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1996" rel="tag"&gt;Rhyparochromid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag751" rel="tag"&gt;Esp&#232;ce introduite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1960" rel="tag"&gt;Holarctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1439" rel="tag"&gt;Eurasie&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20428' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L800xH600/430460-2016bt4-cf9a8.jpg?1640603039' height='600' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; par tamisage de liti&#232;re le 28 septembre 2016 &#224; Sherbrooke et d&#233;pos&#233; dans la Collection d'Insectes du Qu&#233;bec.&lt;br class='autobr' /&gt;
Introduite d'Eurasie, cette punaise est active principalement en ao&#251;t et septembre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat861"&gt;Rhyparochromidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1976" rel="tag"&gt;Collection d'Insectes du Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1996" rel="tag"&gt;Rhyparochromid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag751" rel="tag"&gt;Esp&#232;ce introduite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1960" rel="tag"&gt;Holarctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1439" rel="tag"&gt;Eurasie&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.3729282788705 -72.04069869727508</georss:point>
		<geo:lat>45.3729282788705</geo:lat>
		<geo:long>-72.04069869727508</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/430460-2016bt4.jpg" length="91446" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Collection d'Insectes du Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Rhyparochromid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;t&#233;ropt&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Esp&#232;ce introduite</dc:subject>
		<dc:subject>Estrie</dc:subject>
		<dc:subject>Holarctique</dc:subject>
		<dc:subject>Eurasie</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Ligyrocoris diffusus</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20426</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20426</guid>
		<dc:date>2021-12-26T12:00:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; le 1er septembre 2018 par fauchage de Verges d'Or (Solidago) pr&#232;s de la Rivi&#232;re Yamaska &#224; Farnham et d&#233;pos&#233; au Mus&#233;e Lyman d'Entomologie.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture
&lt;br class='autobr' /&gt;
http://cjai.biologicalsurvey.ca/ls_34/ls_34.pdf : page 82&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20426' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/430210-2018do11-1-6016a.jpg?1763741357' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat861" rel="directory"&gt;Rhyparochromid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1996" rel="tag"&gt;Rhyparochromid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag157" rel="tag"&gt;punaise&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20426' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/430210-2018do11-1-6016a.jpg?1763741357' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; le 1er septembre 2018 par fauchage de Verges d'Or (&lt;i&gt;Solidago&lt;/i&gt;) pr&#232;s de la Rivi&#232;re Yamaska &#224; Farnham et d&#233;pos&#233; au Mus&#233;e Lyman d'Entomologie.&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://postimg.cc/QFVrd5CN&#034; target=&#034;_blank&#034;&gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L500xH375/2018DO-DP-0RA201-86ffe198-9a1ca.jpg?1729270280' alt=&#034;2018DO-DP-0RA20180901&#034; data-photo='https://i__.__postimg__.__cc/cLB1TBN3/2018DO-DP-0RA20180901__.__jpg' data-photo-w='1067' data-photo-h='800' width='500' height='375' /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;http://cjai.biologicalsurvey.ca/ls_34/ls_34.pdf&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://cjai.biologicalsurvey.ca/ls_34/ls_34.pdf&lt;/a&gt; : page 82&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat861"&gt;Rhyparochromidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1996" rel="tag"&gt;Rhyparochromid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag157" rel="tag"&gt;punaise&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.29656 -72.93654</georss:point>
		<geo:lat>45.29656</geo:lat>
		<geo:long>-72.93654</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/430210-2018do11-1.jpg" length="1914911" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Rhyparochromid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>punaise</dc:subject>
		<dc:subject>Mus&#233;e Lyman d'Entomologie</dc:subject>
		<dc:subject>Mont&#233;r&#233;gie</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;t&#233;ropt&#232;res</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Emblethis vicarius</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20425</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20425</guid>
		<dc:date>2021-12-26T11:38:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; le 11 ao&#251;t 2018 par fauchage en bordure d'une sabli&#232;re et d&#233;pos&#233; au Mus&#233;e Lyman d'Entomologie
&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture
&lt;br class='autobr' /&gt;
http://cjai.biologicalsurvey.ca/ls_34/ls_34.pdf : page 98&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20425' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/430090-2018cl4-aa40e.jpg?1763741357' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat861" rel="directory"&gt;Rhyparochromid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1996" rel="tag"&gt;Rhyparochromid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1872" rel="tag"&gt;H&#233;mipt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1868" rel="tag"&gt;Lanaudi&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20425' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/430090-2018cl4-aa40e.jpg?1763741357' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; le 11 ao&#251;t 2018 par fauchage en bordure d'une sabli&#232;re et d&#233;pos&#233; au Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://postimg.cc/R3V4f8gm&#034; target=&#034;_blank&#034;&gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L500xH375/2018CL-ae854906-d7dc2.jpg?1729321360' alt=&#034;2018CL&#034; data-photo='https://i__.__postimg__.__cc/FK0ztXcY/2018CL__.__jpg' data-photo-w='1067' data-photo-h='800' width='500' height='375' /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;http://cjai.biologicalsurvey.ca/ls_34/ls_34.pdf&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://cjai.biologicalsurvey.ca/ls_34/ls_34.pdf&lt;/a&gt; : page 98&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat861"&gt;Rhyparochromidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1996" rel="tag"&gt;Rhyparochromid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1872" rel="tag"&gt;H&#233;mipt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1868" rel="tag"&gt;Lanaudi&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>46.14893354546117 -73.43441718790527</georss:point>
		<geo:lat>46.14893354546117</geo:lat>
		<geo:long>-73.43441718790527</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/430090-2018cl4.jpg" length="11230723" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Rhyparochromid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;t&#233;ropt&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;mipt&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>Lanaudi&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Mus&#233;e Lyman d'Entomologie</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Nymphe d'Euschistus tristigmus luridus</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20379</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20379</guid>
		<dc:date>2021-11-14T12:13:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;10 septembre 2019 dans le Parc de conservation du Bois&#233; du Tremblay administr&#233; par la municipalit&#233;.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20379' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH720/300220-nymphe-20190910-b16ca.jpg?1763750742' height='720' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat323" rel="directory"&gt;Pentatomid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1968" rel="tag"&gt;Nymphe&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1978" rel="tag"&gt;Pentatomid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20379' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH720/300220-nymphe-20190910-b16ca.jpg?1763750742' height='720' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;10 septembre 2019 dans le Parc de conservation du Bois&#233; du Tremblay administr&#233; par la municipalit&#233;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat323"&gt;Pentatomidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1968" rel="tag"&gt;Nymphe&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1978" rel="tag"&gt;Pentatomid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1531" rel="tag"&gt;Mont&#233;r&#233;gie&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.53677 -73.43481</georss:point>
		<geo:lat>45.53677</geo:lat>
		<geo:long>-73.43481</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/300220-nymphe-20190910.jpg" length="4613956" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Nymphe</dc:subject>
		<dc:subject>Pentatomid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;t&#233;ropt&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Mont&#233;r&#233;gie</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Euschistus tristigmus luridus</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media20378</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media20378</guid>
		<dc:date>2021-11-14T12:05:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Captur&#233; le 21 mai 2017 par battage de peuplier &#224; la lisi&#232;re d'un bois feuillu &#224; Saint-F&#233;lix-de-Valois et d&#233;pos&#233; dans la collection du Mus&#233;e Lyman d'Entomologie de l'Universit&#233; McGill.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture
&lt;br class='autobr' /&gt;
C'est un insecte tr&#232;s commun qui se rencontre sur une grande vari&#233;t&#233; de v&#233;g&#233;taux.
&lt;br class='autobr' /&gt;
R&#233;partition g&#233;ographique : Canada et &#201;tats-Unis
&lt;br class='autobr' /&gt;
Voici une photo d'une caract&#233;ristique se trouvant sur le l'abdomen de cette punainse :
&lt;br class='autobr' /&gt;
Remarquez l'alignement des taches noires.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20378' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/300220-2017cb3-1-98b7b.jpg?1763741040' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat323" rel="directory"&gt;Pentatomid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1872" rel="tag"&gt;H&#233;mipt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1977" rel="tag"&gt;&#168;Pentatomid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1868" rel="tag"&gt;Lanaudi&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media20378' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/300220-2017cb3-1-98b7b.jpg?1763741040' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Captur&#233; le 21 mai 2017 par battage de peuplier &#224; la lisi&#232;re d'un bois feuillu &#224; Saint-F&#233;lix-de-Valois et d&#233;pos&#233; dans la collection du Mus&#233;e Lyman d'Entomologie de l'Universit&#233; McGill.&lt;br class='autobr' /&gt;
Habitat de capture&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://postimages.org/&#034; target=&#034;_blank&#034;&gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L500xH375/2017CB3-3400c87a-49c91.jpg?1729333129' alt=&#034;2017CB3&#034; data-photo='https://i__.__postimg__.__cc/qqS6JM5T/2017CB3__.__jpg' data-photo-w='640' data-photo-h='480' width='500' height='375' /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
C'est un insecte tr&#232;s commun qui se rencontre sur une grande vari&#233;t&#233; de v&#233;g&#233;taux.&lt;br class='autobr' /&gt;
R&#233;partition g&#233;ographique : Canada et &#201;tats-Unis&lt;br class='autobr' /&gt;
Voici une photo d'une caract&#233;ristique se trouvant sur le l'abdomen de cette punainse :&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://postimg.cc/2bVz9hY7&#034; target=&#034;_blank&#034;&gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L500xH375/300220-2017-CB3--6ec07fb1-11d63.jpg?1729333129' alt=&#034;300220-2017-CB3-2&#034; data-photo='https://i__.__postimg__.__cc/gJKnJHBQ/300220-2017-CB3-2__.__jpg' data-photo-w='1067' data-photo-h='800' width='500' height='375' /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
Remarquez l'alignement des taches noires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat323"&gt;Pentatomidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1872" rel="tag"&gt;H&#233;mipt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1977" rel="tag"&gt;&#168;Pentatomid&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1868" rel="tag"&gt;Lanaudi&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>46.13927 -73.429</georss:point>
		<geo:lat>46.13927</geo:lat>
		<geo:long>-73.429</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/300220-2017cb3-1.jpg" length="10713782" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Mus&#233;e Lyman d'Entomologie</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;mipt&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;t&#233;ropt&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>&#168;Pentatomid&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Lanaudi&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>N&#233;arctique</dc:subject>
		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Patineuse de Riley (femelle)</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media19644</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media19644</guid>
		<dc:date>2020-06-11T13:06:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Fran&#231;ois Roch</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Ce sp&#233;cimen a &#233;t&#233; r&#233;colt&#233; avec 4 autres le 23 septembre 2017 &#224; Saint-&#201;tienne-de-Bolton.
&lt;br class='autobr' /&gt;
D&#233;pos&#233;s dans la collection du Mus&#233;e Lyman d'Entomologie de l'Universit&#233; McGill.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Comme vous pouvez le constater, la femelle est tr&#232;s diff&#233;rente du m&#226;le. &lt;br class='autobr' /&gt;
Ainsi, ce fait d&#233;montre que R. rileyi est une esp&#232;ce &#224; dimorphisme sexuel.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Photo de l'habitat de capture&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media19644' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/070180-2017x2-55d27.jpg?1763760103' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat326" rel="directory"&gt;Gerrid&#233;s&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat770" rel="directory"&gt;Zones humides&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1693" rel="tag"&gt;Patineuse&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1692" rel="tag"&gt;Gerrid&#233;s&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag154" rel="tag"&gt;h&#233;t&#233;ropt&#232;res&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1428" rel="tag"&gt;N&#233;arctique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1813" rel="tag"&gt;Canada&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1429" rel="tag"&gt;Am&#233;rique du Nord&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1615" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1532" rel="tag"&gt;Estrie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1974" rel="tag"&gt;Mus&#233;e Lyman d'Entomologie&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
