<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Les Taxinomes</title>
	<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
	<description>Participez &#224; l'inventaire ludique multim&#233;dia g&#233;olocalis&#233; de la biodiversit&#233; sur le site les Taxinomes</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les Taxinomes</title>
		<url>https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L144xH34/siteon0-4a8a2.png?1729264702</url>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/</link>
		<height>34</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;levage de pucerons</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media18560</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media18560</guid>
		<dc:date>2017-09-18T12:13:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;&#201;levage de puceron par des fourmis afin de r&#233;cup&#233;rer le miellat. Photographie prise le 09/09/17.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18560' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH853/dsc_0144-3-ac90d.jpg?1763739516' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat334" rel="directory"&gt;Aphidoid&#233;s&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat575" rel="directory"&gt;Formicid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag12" rel="tag"&gt;5 mm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag817" rel="tag"&gt;Hym&#233;nopt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1087" rel="tag"&gt;Aphididae&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1306" rel="tag"&gt;Formicidae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media18560' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L1280xH853/dsc_0144-3-ac90d.jpg?1763739516' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#201;levage de puceron par des fourmis afin de r&#233;cup&#233;rer le miellat. Photographie prise le 09/09/17.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat334"&gt;Aphidoidés&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat575"&gt;Formicidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag12" rel="tag"&gt;5 mm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag817" rel="tag"&gt;Hym&#233;nopt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1087" rel="tag"&gt;Aphididae&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1306" rel="tag"&gt;Formicidae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>44.79850245080395 6.7181396484375</georss:point>
		<geo:lat>44.79850245080395</geo:lat>
		<geo:long>6.7181396484375</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc_0144-3.jpg" length="1819990" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>5 mm</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Hym&#233;nopt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Aphididae</dc:subject>
		<dc:subject>Formicidae</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Aphidid&#233;s</title>
		<link>https://www.lestaxinomes.org/media11747</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lestaxinomes.org/media11747</guid>
		<dc:date>2013-08-31T23:01:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;H&#233;mipt&#232;res rouges de la famille des aphidid&#233;s. Classe des Insectes. Ordre des H&#233;mipt&#232;res. Famille : Aphididae. Photographie prise le 30/08/2013.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media11747' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L853xH1280/dsc_0107-e89f1.jpg?1763739558' height='1280' width='853' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat334" rel="directory"&gt;Aphidoid&#233;s&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag13" rel="tag"&gt;1 mm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1084" rel="tag"&gt;Jardin botanique de Montr&#233;al&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1087" rel="tag"&gt;Aphididae&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lestaxinomes.org/media11747' &gt;&lt;img src='https://www.lestaxinomes.org/local/cache-vignettes/L853xH1280/dsc_0107-e89f1.jpg?1763739558' height='1280' width='853' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;H&#233;mipt&#232;res rouges de la famille des aphidid&#233;s. Classe des Insectes. Ordre des H&#233;mipt&#232;res. Famille : Aphididae. Photographie prise le 30/08/2013.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/cat334"&gt;Aphidoidés&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag13" rel="tag"&gt;1 mm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag248" rel="tag"&gt;h&#233;mipt&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1084" rel="tag"&gt;Jardin botanique de Montr&#233;al&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.lestaxinomes.org/tag1087" rel="tag"&gt;Aphididae&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.559042333470565 -73.56040298938751</georss:point>
		<geo:lat>45.559042333470565</geo:lat>
		<geo:long>-73.56040298938751</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/dsc_0107.jpg" length="3885134" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 mm</dc:subject>
		<dc:subject>h&#233;mipt&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Jardin botanique de Montr&#233;al</dc:subject>
		<dc:subject>Aphididae</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
